PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Premiere unter Linux via DVB-S oder DVB-C



noctem
07.09.2008, 13:34
Wie sicher einige mitbekommen hatten hatte ich nach nem Weg gesucht das auch unter Linux Premiere funktionirt. Nun nach einer Woche hatte ich es und es war noch viel leichter als ich gedacht hatte xD

Ihr brauch ne DVB-S oder DvB-C Tv Karte, wenn ihr das schon habt werdet ihr sicher Kaffeine zum schauen benutzen wenn ja habt ihr die erste Voraussetzung schon um Premiere zu schalten wenn nein installirt Kaffeine über euren Paket Maneger.

Kaffeine erkennt eure TV Karte dann ja von alleine udn einstelln sollte kein Problem sein !

So , wenn ihr Kaffeine habt brauch t ihr dieses plugin kaffeine-sc
Directe Links darf ich nicht posten aber ich kann ja dvb-upload.? sagen xD
das Plugin muss nur compelirt und installirt werden also wie immer unter Linux

$ ./configure
$ make
# make install

Sobald das Plugin Installirt ist steht Premiere schon nix mehr im Wege ausser das man noch die Keys braucht die bekommt ihr auch bei der upload seite sinst google.de oder wenn ihr garnix findet pn.

Wichtig ist das die Keyfiles ein besonderes Format haben also bei google z.B Softcam.key+Kaffeine

was noch wichtig ist ist der Pfad wo der Key hin muss

ihr müsst einen Order im HomeVerzeichniss anlegen mit dem Name .kaffeine dahin kopirt ihr den Softcamkey

wenn ihr nun den richtigen Key habt könnt ihr euch Premiere oder ORF .... freischalten da Kaffeine leider ne sehr schlechte Sendersuche hat habe ich euch noch ne channels.dvb geupt damit irh den stress den cih beim einstellen hatte nicht habt xD
ACHTUNG DIE IST NUR FÜR DVB-S

#Generated by Kaffeine 0.5
TV|eUrotic TV|460(2)|470,|0|61997|1057|SAstra-19.2E|10832|22000|h|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|211|||0|
TV|Ocko TV|161(2)|162,|163|61990|1057|SAstra-19.2E|10832|22000|h|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|17|||0|
TV|RTBF SAT|4194(2)|4195,|4201|61998|1057|SAstra-19.2E|10832|22000|h|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|137|||0|
TV|SportsWin.TV|308(2)|256(eng),257(fre),|283|6196 3|1057|SAstra-19.2E|10832|22000|h|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|370|||0|
TV|Top TV|164(2)|165,|0|61996|1057|SAstra-19.2E|10832|22000|h|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|160|||0|
TV|T.TV|61(2)|62,|0|61920|1057|SAstra-19.2E|10832|22000|h|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|82|||0|
TVC|Ketnet/Canvas|946(2)|926(dut),|906|12776|1116|SAstra-19.2E|12669|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|18|||0|
TV|MDR SACHSEN|401(2)|402(ger),|404|28228|1073|SAstra-19.2E|12109|27500|h|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|25|||0|
TV|MDR S-ANHALT|401(2)|402(ger),|404|28229|1073|SAstra-19.2E|12109|27500|h|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|26|||0|
TV|MDR THÜRINGEN|401(2)|402(ger),|404|28230|1073|SAstra-19.2E|12109|27500|h|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|27|||0|
TV|NDR FS HH|2401(2)|2402(ger),|2404|28225|1073|SAstra-19.2E|12109|27500|h|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|28|||0|
TV|NDR FS MV|2401(2)|2402(ger),|2404|28224|1073|SAstra-19.2E|12109|27500|h|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|29|||0|
TV|NDR FS NDS|2401(2)|2402(ger),|2404|28226|1073|SAstra-19.2E|12109|27500|h|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|30|||0|
TV|NDR FS SH|2401(2)|2402(ger),|2404|28227|1073|SAstra-19.2E|12109|27500|h|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|18||-1|0|
TV|RTM Maroc|63(2)|62(ara),|0|10002|1026|SAstra-19.2E|11597|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|42|||0|
TV|WDR Aachen|3301(2)|3302(ger),|3304|28534|1111|SAstra-19.2E|12603|22000|h|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|64|||0|
TV|WDR Bonn|3301(2)|3302(ger),|3304|28536|1111|SAstra-19.2E|12603|22000|h|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|65|||0|
TV|WDR Duisburg|3301(2)|3302(ger),|3304|28537|1111|SAstra-19.2E|12603|22000|h|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|66|||0|
TV|WDR Wuppertal|3301(2)|3302(ger),|3304|28535|1111|SAstr a-19.2E|12603|22000|h|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|67|||0|
TVC|JETIX|161(2)|84(esl),|0|29801|1008|SAstra-19.2E|11317|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|69|||0|
TV|BBC World|163(2)|92(eng),|41|10050|1026|SAstra-19.2E|11597|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|70|||0|
TV|CNBC Europe|307(2)|308(eng),|43|10030|1026|SAstra-19.2E|11597|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|72|||0|
TV|M6 BOUTIQUE LA CHAINE|1120(2)|1130,|0|10063|1026|SAstra-19.2E|11597|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|74|||0|
TV|Sky News|305(2)|306(eng),|579|28707|1026|SAstra-19.2E|11597|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|75|||0|
TVC|INTERECONOMÍA|171(2)|124(esl),|0|29813|1008|S Astra-19.2E|11317|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|80|||0|
TVC|BLOOMBERG|161(2)|84(esl),|0|30511|1046|SAstra-19.2E|11156|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|83|||0|
TVC|LA 2|162(2)|88(spa),89(dos),|0|30509|1046|SAstra-19.2E|11156|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|92|||0|
TVC|MÉTEO|164(2)|96(esl),|0|30508|1046|SAstra-19.2E|11156|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|93|||0|
TVC|SPORTMANÍA|164(2)|96(esl),|0|30404|1038|SAstr a-19.2E|11038|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|96|||0|
TV|ASTRA HD 01|133(2)|134(eng),|0|21102|1112|SAstra-19.2E|12610|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|99|||0|
TV|SMD 01|1111(2)|1112(eng),|0|3221|1112|SAstra-19.2E|12610|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|100|||0|
TV|SMD 02|1111(2)|1112(eng),|0|3222|1112|SAstra-19.2E|12610|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|101|||0|
TV|SMD 03|1111(2)|1112(eng),|0|3223|1112|SAstra-19.2E|12610|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|102|||0|
TV|SMD 04|1111(2)|1112(eng),|0|3224|1112|SAstra-19.2E|12610|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|103|||0|
TV|SMD HD|133(2)|134(eng),|0|3231|1112|SAstra-19.2E|12610|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|104|||0|
TVC|MGM|501(2)|510(hun),511(cze),512(eng),|0|20349 |1063|SAstra-19.2E|10920|22000|h|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|111|||0|
TV|ORF2E|170(2)|171(ger),|505|13014|1117|SAstra-19.2E|12692|22000|h|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|113|||0|
TVC|Travel|451(2)|459(eng),460(hun),461(cze),|470| 20348|1063|SAstra-19.2E|10920|22000|h|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|115|||0|
TVC|ORF2 St|500(2)|501(ger),503(ac3),|505|13010|1117|SAstra-19.2E|12692|22000|h|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|119|||0|
TVC|ORF2 V|500(2)|501(ger),503(ac3),|505|13009|1117|SAstra-19.2E|12692|22000|h|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|120|||0|
TVC|ORF2 W|500(2)|501(ger),503(ac3),|505|13003|1117|SAstra-19.2E|12692|22000|h|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|123|||0|
TV|Kabel 1 Schweiz|162(2)|163(deu),|165|20003|1082|SAstra-19.2E|12051|27500|v|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|128|||0|
TV|ProSieben Austria|161(2)|84(deu),85(ac3),|36|20002|1082|SAst ra-19.2E|12051|27500|v|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|129|||0|
TV|ProSieben Schweiz|289(2)|290(deu),|33|20001|1082|SAstra-19.2E|12051|27500|v|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|130|||0|
TVC|PREMIERE DISCOVERY CHANNEL|1023(2)|1024(deu),|32|14|17|SAstra-19.2E|11758|27500|h|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|132|||0|
TVC|PREMIERE DISCOVERY GESCHICHTE|1535(2)|1536(deu),|32|13|17|SAstra-19.2E|11758|27500|h|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|133|||0|
TVC|FOCUS GESUNDHEIT|3071(2)|3072(deu),|32|15|17|SAstra-19.2E|11758|27500|h|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|134|||0|
TVC|JUNIOR|255(2)|256(deu),|32|19|17|SAstra-19.2E|11758|27500|h|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|135|||0|
TV|9Live|1279(2)|1280(deu),|36|17504|1107|SAstra-19.2E|12544|22000|h|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|136|||0|
TV|Kabel 1|767(2)|768(deu),|34|17502|1107|SAstra-19.2E|12544|22000|h|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|11|||0|
TV|N24|1023(2)|1024(deu),|35|17503|1107|SAstra-19.2E|12544|22000|h|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|138|||0|
TV|ProSieben|511(2)|512(deu),515(ac3),|33|17501|11 07|SAstra-19.2E|12544|22000|h|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|8|||0|
TV|SAT.1|255(2)|256(deu),259(ac3),|32|17500|1107|S Astra-19.2E|12544|22000|h|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|7|||0|
TV|AstroTV|2559(2)|2560(deu),|0|661|33|SAstra-19.2E|12480|27500|v|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|141|||0|
TV|DSF|1023(2)|1024(deu),|39|900|33|SAstra-19.2E|12480|27500|v|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|142|||0|
TV|HSE24|1279(2)|1280(deu),|37|40|33|SAstra-19.2E|12480|27500|v|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|143|||0|
TV|KABEL1|511(2)|512(deu),|33|899|33|SAstra-19.2E|12480|27500|v|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|144|||0|
TV|Sonnenklar TV|2303(2)|2304(deu),|40|32|33|SAstra-19.2E|12480|27500|v|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|145|||0|
TV|TELE 5|1535(2)|1536(deu),|38|51|33|SAstra-19.2E|12480|27500|v|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|146|||0|
TV|glamour|751(2)|752(deu),|0|4816|1016|SAstra-19.2E|11435|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|148|||0|
TV|phab 8|1007(2)|1008(deu),|0|4817|1016|SAstra-19.2E|11435|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|149|||0|
TV|BLUCOM DEMOKANAL|3327(2)|3328(deu),|0|10112|1092|SAstra-19.2E|12246|27500|v|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|155|||0|
TV|BunnyX|2287(2)|2288(deu),|0|10122|1092|SAstra-19.2E|12246|27500|v|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|156|||0|
TV|DELUXE MUSIC|255(2)|256(deu),|0|10100|1092|SAstra-19.2E|12246|27500|v|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|158|||0|
TV|DMAX|511(2)|512(deu),|32|10101|1092|SAstra-19.2E|12246|27500|v|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|13|||0|
TV|Herzschlag69|2031(2)|2032(deu),|0|10121|1092|SA stra-19.2E|12246|27500|v|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|163|||0|
TV|JobTV24|2303(2)|2304(deu),|0|10108|1092|SAstra-19.2E|12246|27500|v|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|164|||0|
TV|Liebevoll.TV|1007(2)|1008(deu),|0|10117|1092|SA stra-19.2E|12246|27500|v|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|165|||0|
TV|LokalSAT|1535(2)|1536(deu),|0|10105|1092|SAstra-19.2E|12246|27500|v|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|166|||0|
TV|münchen.TV/RFO|1791(2)|1792(deu),|0|10106|1092|SAstra-19.2E|12246|27500|v|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|167|||0|
TV|ONTV Regional|1023(2)|1024(deu),|0|10103|1092|SAstra-19.2E|12246|27500|v|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|168|||0|
TV|Po6|2543(2)|2544(deu),|0|10123|1092|SAstra-19.2E|12246|27500|v|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|169|||0|
TV|Primetime|767(2)|768(deu),|0|10102|1092|SAstra-19.2E|12246|27500|v|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|170|||0|
TV|Privatkontakt.de|751(2)|752(deu),|0|10116|1092| SAstra-19.2E|12246|27500|v|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|171|||0|
TV|Top Girl Sex TV|495(2)|496(deu),|0|10115|1092|SAstra-19.2E|12246|27500|v|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|173|||0|
TV|Traumkontakt.tv|3055(2)|3056(deu),|0|10125|1092 |SAstra-19.2E|12246|27500|v|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|174|||0|
TV|Wellenlänge TV|1263(2)|1264(deu),|0|10118|1092|SAstra-19.2E|12246|27500|v|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|176|||0|
TV|Würfelzucker|2047(2)|2048(deu),|0|10107|1092|S Astra-19.2E|12246|27500|v|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|177|||0|
TV|Kabel 1 Austria|166(2)|167(deu),|169|20004|1082|SAstra-19.2E|12051|27500|v|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|178|||0|
TV|SAT.1 A|800(2)|801(deu),803(ac3),|802|20005|1082|SAstra-19.2E|12051|27500|v|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|179|||0|
TV|SAT.1 CH|1535(2)|1536(deu),|38|20006|1082|SAstra-19.2E|12051|27500|v|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|180|||0|
TVC|ATV+|506(2)|507(ger),|509|13012|1117|SAstra-19.2E|12692|22000|h|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|181|||0|
TVC|ORF2 B|500(2)|501(ger),503(ac3),|505|13005|1117|SAstra-19.2E|12692|22000|h|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|182|||0|
TVC|ORF2 K|500(2)|501(ger),503(ac3),|505|13011|1117|SAstra-19.2E|12692|22000|h|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|183|||0|
TVC|ORF2 O|500(2)|501(ger),503(ac3),|505|13006|1117|SAstra-19.2E|12692|22000|h|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|184|||0|
TVC|Magyar ATV|401(2)|410(hun),|420|20333|1279|SAstra-19.2E|11992|27500|h|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|185|||0|
TV|Uschi's Schwestern|3311(2)|3312(deu),|0|4826|1016|SAstra-19.2E|11435|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|187|||0|
TV|Wellenlängen TV|1519(2)|1520(deu),|0|4819|1016|SAstra-19.2E|11435|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|188|||0|
TV|ARTE|167(2)|136(fre),137(mul),|71|9019|1024|SAs tra-19.2E|11567|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|192|||0|
TV|RAI 1|289(2)|290(ita),|291|9015|1024|SAstra-19.2E|11567|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|194|||0|
TV|RTPI|161(2)|301(por),|302|9017|1024|SAstra-19.2E|11567|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|195|||0|
TVC|BLOOMBERG TV|163(2)|92(fra),|0|8904|1114|SAstra-19.2E|12640|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|199|||0|
TVC|PREMIERE DISNEY CHANNEL|2559(2)|2560(ger),|32|34|17|SAstra-19.2E|11759|27500|h|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|201|||0|
TVC|MTV Base|3051(2)|3052,|0|28655|1066|SAstra-19.2E|11739|27500|v|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|204|||0|
TVC|MTV ESP|3011(2)|3012,|3014|28651|1066|SAstra-19.2E|11739|27500|v|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|205|||0|
TVC|MTV France|3021(2)|3022(fra),|3024|28652|1066|SAstra-19.2E|11739|27500|v|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|206|||0|
TVC|MTV Hits|3041(2)|3042,|0|28654|1066|SAstra-19.2E|11739|27500|v|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|207|||0|
TV|HITRADIO OE3|130(2)|131(ger),|0|13013|1117|SAstra-19.2E|12692|22000|h|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|210|||0|
TV|LibertyTV FR|941(2)|943(fre),|0|12120|1108|SAstra-19.2E|12551|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|213|||0|
TVC|m2|601(2)|610(hun),|620|20337|1279|SAstra-19.2E|11992|27500|h|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|214|||0|
TVC|Sport 1|551(2)|560(hun),|570|20336|1279|SAstra-19.2E|11992|27500|h|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|215|||0|
TV|Bahn TV|201(2)|301(deu),|501|12600|1113|SAstra-19.2E|12633|22000|h|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|217|||0|
TV|K-TV|202(2)|302(deu),|502|12601|1113|SAstra-19.2E|12633|22000|h|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|218|||0|
TV|MOTORS TV|169(2)|116(fra),117(eng),|0|8910|1114|SAstra-19.2E|12640|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|221|||0|
TVC|HISTOIRE|171(2)|124(fra),|0|8011|1070|SAstra-19.2E|11817|27500|v|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|226|||0|
TVC|I>TELE|169(2)|116(fra),|0|8021|1070|SAstra-19.2E|11817|27500|v|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|227|||0|
TVC|JIMMY|165(2)|100(fra),101(eng),|47|8006|1070|S Astra-19.2E|11817|27500|v|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|228|||0|
TVC|LA CHAINE METEO|167(2)|108(fra),|0|8008|1070|SAstra-19.2E|11817|27500|v|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|229|||0|
TVC|MEZZO|166(2)|104(fra),|0|8007|1070|SAstra-19.2E|11817|27500|v|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|230|||0|
TV|MEZZO.|166(2)|104(fra),|0|8012|1070|SAstra-19.2E|11817|27500|v|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|231|||0|
TVC|SEASONS|160(2)|80(fra),|0|8001|1070|SAstra-19.2E|11817|27500|v|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|233|||0|
TVC|SPORT+|168(2)|112(fra),|0|8009|1070|SAstra-19.2E|11817|27500|v|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|234|||0|
TVC|GAME ONE|3031(2)|3032(fra),|0|28663|1066|SAstra-19.2E|11739|27500|v|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|235|||0|
TVC|MTV 2|3091(2)|3092,|0|28659|1066|SAstra-19.2E|11739|27500|v|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|236|||0|
TVC|MTV2.|3091(2)|3092,|0|28669|1066|SAstra-19.2E|11739|27500|v|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|237|||0|
TVC|MTV Base.|3051(2)|3052,|0|28665|1066|SAstra-19.2E|11739|27500|v|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|238|||0|
TVC|MTV Hits.|3041(2)|3042,|0|28664|1066|SAstra-19.2E|11739|27500|v|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|239|||0|
TVC|NICKELODEON France|3081(2)|3082(fra),|3084|28668|1066|SAstra-19.2E|11739|27500|v|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|240|||0|
TVC|Nick ESP|3101(2)|3102(spa),3103(eng),|3104|28660|1066|S Astra-19.2E|11739|27500|v|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|241|||0|
TVC|BFT|166(2)|102,103,|46|28527|1068|SAstra-19.2E|11778|27500|v|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|244|||0|
TVC|Boom/TCM|167(2)|113(ger),114(eng),|60|28520|1068|SAstra-19.2E|11778|27500|v|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|245|||0|
TV|CNN Int.|165(2)|100(eng),|47|28522|1068|SAstra-19.2E|11778|27500|v|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|247|||0|
TVC|ORF2|500(2)|501(ger),503(ac3),|505|13002|1117| SAstra-19.2E|12692|22000|h|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|251|||0|
TVC|ORF2 S|500(2)|501(ger),503(ac3),|505|13007|1117|SAstra-19.2E|12692|22000|h|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|252|||0|
TVC|ORF2 T|500(2)|501(ger),503(ac3),|505|13008|1117|SAstra-19.2E|12692|22000|h|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|253|||0|
TV|Astra Vision|168(2)|144(ltz),146(fre),|74|3997|1108|SAst ra-19.2E|12551|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|255|||0|
TVC|CNN+|169(2)|116(esl),|59|30207|1032|SAstra-19.2E|11685|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|257|||0|
TV|dhd24.tv|53(2)|54(ger),|0|12604|1113|SAstra-19.2E|12633|22000|h|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|263|||0|
TV|Entertainment Channel|232(2)|332(deu),|0|12632|1113|SAstra-19.2E|12633|22000|h|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|264|||0|
TV|Erotik Sat TV|219(2)|319,|0|12619|1113|SAstra-19.2E|12633|22000|h|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|265|||0|
TV|Extasia TV|218(2)|318,|0|12618|1113|SAstra-19.2E|12633|22000|h|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|266|||0|
TV|IMMO-SCOUT.TV|223(2)|323(deu),|0|12623|1113|SAstra-19.2E|12633|22000|h|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|271|||0|
TV|Manneskraft.TV|206(2)|306,|0|12606|1113|SAstra-19.2E|12633|22000|h|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|273|||0|
TV|Night.TV|212(2)|312,|0|12612|1113|SAstra-19.2E|12633|22000|h|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|274|||0|
TV|paradise|222(2)|322(deu),|0|12622|1113|SAstra-19.2E|12633|22000|h|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|275|||0|
TV|Phab 13|224(2)|324(deu),|0|12624|1113|SAstra-19.2E|12633|22000|h|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|276|||0|
TV|rhein main tv|208(2)|308(deu),|508|12614|1113|SAstra-19.2E|12633|22000|h|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|278|||0|
TV|SexySat|221(2)|321(eng),|0|12621|1113|SAstra-19.2E|12633|22000|h|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|279|||0|
TVC|FOXLIFE|165(2)|100(fra),101(eng),|47|8359|1074 |SAstra-19.2E|11895|27500|v|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|287|||0|
TVC|MCM POP|164(2)|96(fra),|0|8354|1074|SAstra-19.2E|11895|27500|v|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|289|||0|
TVC|MCM TOP|162(2)|88(fra),|0|8365|1074|SAstra-19.2E|11895|27500|v|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|290|||0|
TV|Bloomberg TV Germany|162(2)|99(ger),|0|12160|1108|SAstra-19.2E|12551|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|291|||0|
TV|fresh 4U|305(2)|306,|0|3995|1108|SAstra-19.2E|12551|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|292|||0|
TV|LUXE.TV SD|98(2)|4451(ger),4453(fre),4455(eng),|0|3992|110 8|SAstra-19.2E|12551|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|293|||0|
TV|RTL Tele Letzebuerg|168(2)|144(ltz),146(fre),|301|3994|1108 |SAstra-19.2E|12551|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|295|||0|
TV|3sat|210(2)|220(deu),221(2ch),225(ac3),|230|280 07|1079|SAstra-19.2E|11953|27500|h|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|296|||0|
TV|KiKa|310(2)|320(deu),|330|28008|1079|SAstra-19.2E|11953|27500|h|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|299|||0|
TVC|MTV Euro|4021(2)|4022,|4024|28672|1078|SAstra-19.2E|11973|27500|v|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|301|||0|
TV|MTV Germany|4031(2)|4032,|4034|28673|1078|SAstra-19.2E|11973|27500|v|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|302|||0|
TVC|MTV Idol|4051(2)|4052(fra),|0|28675|1078|SAstra-19.2E|11973|27500|v|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|303|||0|
TVC|MTV Music|4011(2)|4012,|0|28671|1078|SAstra-19.2E|11973|27500|v|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|304|||0|
TVC|MTV NL|4091(2)|4092,|4094|28679|1078|SAstra-19.2E|11973|27500|v|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|305|||0|
TVC|MTV Pulse|4041(2)|4042(fra),|0|28674|1078|SAstra-19.2E|11973|27500|v|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|306|||0|
TV|NICK|4101(2)|4102(ger),|4104|28680|1078|SAstra-19.2E|11973|27500|v|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|307|||0|
TV|VIVA|4061(2)|4062,|4064|28676|1078|SAstra-19.2E|11973|27500|v|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|308|||0|
TVC|VIVA TV|4081(2)|4082,|4084|28678|1078|SAstra-19.2E|11973|27500|v|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|309|||0|
TVC|M6|163(2)|92(fra),|59|8367|1074|SAstra-19.2E|11895|27500|v|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|310|||0|
TVC|LCI|166(2)|104(fra),|0|8156|1076|SAstra-19.2E|11934|27500|v|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|318|||0|
TVC|PLANETE|162(2)|88(fra),|0|8153|1076|SAstra-19.2E|11934|27500|v|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|320|||0|
TV|ZDF|110(2)|120(deu),121(2ch),125(ac3),|130|2800 6|1079|SAstra-19.2E|11953|27500|h|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|2|||0|
TV|ZDFdokukanal|660(2)|670(deu),|630|28014|1079|SA stra-19.2E|11953|27500|h|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|326|||0|
TV|ZDFinfokanal|610(2)|620(deu),|630|28011|1079|SA stra-19.2E|11953|27500|h|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|327|||0|
TV|ZDFtheaterkanal|1110(2)|1120(deu),|630|28016|10 79|SAstra-19.2E|11953|27500|h|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|328|||0|
TV|RTL Television|163(2)|104(ger),106(ac3),|105|12003|108 9|SAstra-19.2E|12187|27500|h|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|6|||0|
TV|QVC Deutschland|165(2)|166,|167|12100|1108|SAstra-19.2E|12551|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|355|||0|
TV|n-tv|169(2)|73(ger),|80|12090|1089|SAstra-19.2E|12187|27500|h|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|363|||0|
