PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Owner.mdb Stored pws



neocrom
29.07.2009, 12:53
Hey leute ...

also im letzten Thread (wo ja keiner mehr Reinguckt deswegen mach ich nen neuen auf)

habt ihr halt gesagt das ich aus der Owner.mdb den "Eintrag" Stored pws auslesen soll..

nach Jahrelangemsuchen eines JDBC typ4 treibers für java klappts jetzt!
Aber jetzt schau ich mir die Colloms an(Table Users gibt noch einen records) und es gibt nur follgende:
{key=247999959, userType=4, section=\, data=key section data
1 \ 10 00 00 00 10 00 00 00 44 00 61 00 74 00 61 00 44 00 69 00 72 00 00 00
00 00 00 00 08 00 8C 00 00 00 43 00 3A 00 5C 00 44 00 6F 00 6B 00 75 00
6D 00 65 00 6E 00 74 00 65 00 20 00 75 00 6E 00 64 00 20 00 45 00 69 00
6E 00 73 00 74 00 65 00 6C 00 6C 00 75 00 6E 00 67 00 65 00 6E 00 5C 00
6E 00 65 00 6F 00 63 00 72 00 6F 00 6D 00 5C 00 41 00 6E 00 77 00 65 00
6E 00 64 00 75 00 6E 00 67 00 73 00 64 00 61 00 74 00 65 00 6E 00 5C 00
49 00 43 00 51 00 5C 00 35 00 38 00 37 00 36 00 31 00 38 00 33 00 36 00
37 00 5C 00 00 00 40 00 00 00 46 00 6F 00 72 00 63 00 65 00 53 00 68 00
6F 00 77 00 57 00 65 00 6C 00 63 00 6F 00 6D 00 65 00 53 00 63 00 72 00
65 00 65 00 6E 00 4F 00 6E 00 53 00 74 00 61 00 72 00 74 00 75 00 70 00
00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 20 00 00 00 50 00 72 00 65 00 66 00 65 00
72 00 72 00 65 00 64 00 53 00 74 00 61 00 74 00 75 00 73 00 00 00 00 00
00 00 03 00 01 00 00 00 1E 00 00 00 49 00 73 00 53 00 61 00 76 00 65 00
50 00 61 00 73 00 73 00 77 00 6F 00 72 00 64 00 00 00 00 00 00 00 03 00
FF FF FF FF 1E 00 00 00 53 00 74 00 6F 00 72 00 65 00 64 00 50 00 61 00
73 00 73 00 77 00 6F 00 72 00 64 00 00 00 00 00 00 00 08 00 5A 00 00 00
56 00 42 00 62 00 58 00 7A 00 57 00 37 00 78 00 6C 00 61 00 44 00 33 00
59 00 69 00 71 00 63 00 56 00 72 00 56 00 65 00 68 00 46 00 51 00 57 00
31 00 38 00 31 00 75 00 38 00 5A 00 57 00 67 00 39 00 32 00 49 00 71 00
6E 00 46 00 61 00 31 00 58 00 6F 00 51 00 3D 00 00 00 00 00 00 00
1 Collection 10 00 00 00 16 00 00 00 43 00 61 00 74 00 65 00 67 00 6F 00 72 00 69 00
65 00 73 00 00 00 12 00 00 00 02 00 00 00 08 00 0E 00 00 00 43 00 55 00
73 00 61 00 67 00 65 00 00 00 10 00 00 00 0A 00 00 00 49 00 6E 00 74 00
73 00 00 00 02 00 00 00 03 00 00 00 08 00 08 00 00 00 44 00 4E 00 54 00
00 00 03 00 33 00 00 00 08 00 08 00 00 00 53 00 4D 00 43 00 00 00 03 00
00 00 00 00 08 00 08 00 00 00 55 00 50 00 4E 00 00 00 03 00 02 00 00 00
0A 00 00 00 4D 00 61 00 70 00 73 00 00 00 12 00 00 00 07 00 00 00 08 00
06 00 00 00 41 00 43 00 00 00 10 00 00 00 0A 00 00 00 49 00 6E 00 74 00
73 00 00 00 02 00 00 00 02 00 00 00 08 00 04 00 00 00 43 00 00 00 03 00
02 00 00 00 08 00 04 00 00 00 44 00 00 00 03 00 0B 00 00 00 00 00 00 00
08 00 06 00 00 00 41 00 4C 00 00 00 10 00 00 00 0A 00 00 00 49 00 6E 00
74 00 73 00 00 00 02 00 00 00 02 00 00 00 08 00 04 00 00 00 43 00 00 00
03 00 01 00 00 00 08 00 04 00 00 00 44 00 00 00 03 00 9C 04 00 00 00 00
00 00 08 00 06 00 00 00 41 00 57 00 00 00 10 00 00 00 0A 00 00 00 49 00
6E 00 74 00 73 00 00 00 02 00 00 00 02 00 00 00 08 00 04 00 00 00 43 00
00 00 03 00 01 00 00 00 08 00 04 00 00 00 44 00 00 00 03 00 08 03 00 00
00 00 00 00 08 00 08 00 00 00 42 00 43 00 4D 00 00 00 10 00 00 00 0C 00
00 00 49 00 74 00 65 00 6D 00 73 00 00 00 12 00 00 00 01 00 00 00 08 00
12 00 00 00 39 00 33 00 32 00 31 00 35 00 31 00 33 00 30 00 00 00 10 00
00 00 0A 00 00 00 49 00 6E 00 74 00 73 00 00 00 02 00 00 00 01 00 00 00
08 00 0C 00 00 00 63 00 6F 00 75 00 6E 00 74 00 00 00 03 00 02 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 08 00 00 00 42 00 49 00 4D 00 00 00 10 00
00 00 0C 00 00 00 49 00 74 00 65 00 6D 00 73 00 00 00 12 00 00 00 01 00
00 00 08 00 12 00 00 00 39 00 33 00 32 00 31 00 35 00 31 00 33 00 30 00
00 00 10 00 00 00 0A 00 00 00 49 00 6E 00 74 00 73 00 00 00 02 00 00 00
01 00 00 00 08 00 0C 00 00 00 63 00 6F 00 75 00 6E 00 74 00 00 00 03 00
03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 08 00 00 00 42 00 4C 00 4D 00
00 00 10 00 00 00 0C 00 00 00 49 00 74 00 65 00 6D 00 73 00 00 00 12 00
00 00 01 00 00 00 08 00 12 00 00 00 39 00 33 00 32 00 31 00 35 00 31 00
33 00 30 00 00 00 10 00 00 00 0A 00 00 00 49 00 6E 00 74 00 73 00 00 00
02 00 00 00 01 00 00 00 08 00 0C 00 00 00 63 00 6F 00 75 00 6E 00 74 00
00 00 03 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 06 00 00 00 43 00
4F 00 00 00 10 00 00 00 0A 00 00 00 49 00 6E 00 74 00 73 00 00 00 02 00
00 00 01 00 00 00 08 00 04 00 00 00 44 00 00 00 03 00 BC 0A 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 08 00 0E 00 00 00 43 00 58 00 74 00 72 00 61 00 55 00
00 00 10 00 00 00 0A 00 00 00 4D 00 61 00 70 00 73 00 00 00 12 00 00 00
02 00 00 00 08 00 06 00 00 00 58 00 44 00 00 00 10 00 00 00 0C 00 00 00
49 00 74 00 65 00 6D 00 73 00 00 00 12 00 00 00 01 00 00 00 08 00 18 00
00 00 69 00 63 00 71 00 5F 00 77 00 65 00 6C 00 63 00 6F 00 6D 00 65 00
00 00 10 00 00 00 0A 00 00 00 49 00 6E 00 74 00 73 00 00 00 02 00 00 00
02 00 00 00 08 00 04 00 00 00 43 00 00 00 03 00 02 00 00 00 08 00 04 00
00 00 44 00 00 00 03 00 3B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 08 00
00 00 58 00 45 00 43 00 00 00 10 00 00 00 0C 00 00 00 49 00 74 00 65 00
6D 00 73 00 00 00 12 00 00 00 02 00 00 00 08 00 18 00 00 00 62 00 64 00
5F 00 72 00 65 00 6D 00 69 00 6E 00 64 00 65 00 72 00 00 00 10 00 00 00
0A 00 00 00 49 00 6E 00 74 00 73 00 00 00 02 00 00 00 01 00 00 00 08 00
0C 00 00 00 63 00 6F 00 75 00 6E 00 74 00 00 00 03 00 02 00 00 00 00 00
00 00 08 00 18 00 00 00 69 00 63 00 71 00 5F 00 77 00 65 00 6C 00 63 00
6F 00 6D 00 65 00 00 00 10 00 00 00 0A 00 00 00 49 00 6E 00 74 00 73 00
00 00 02 00 00 00 01 00 00 00 08 00 0C 00 00 00 63 00 6F 00 75 00 6E 00
74 00 00 00 03 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00
1 GlobalStatsReporter 10 00 00 00 2A 00 00 00 4C 00 6F 00 67 00 6F 00 6E 00 4C 00 61 00 73 00
74 00 53 00 65 00 73 00 73 00 69 00 6F 00 6E 00 54 00 69 00 6D 00 65 00
00 00 00 00 00 00 03 00 16 4F 6E 4A 00 00 00 00
1 Birthday 10 00 00 00 08 00 00 00 44 00 61 00 79 00 00 00 00 00 00 00 12 00 1C 00
0C 00 00 00 4D 00 6F 00 6E 00 74 00 68 00 00 00 00 00 00 00 12 00 07 00
00 00 00 00
1 OwnerPreferences 10 00 00 00 0C 00 00 00 58 00 74 00 72 00 61 00 7A 00 00 00 10 00 00 00
10 00 00 00 14 00 00 00 58 00 74 00 72 00 61 00 47 00 72 00 6F 00 75 00
70 00 00 00 12 00 00 00 01 00 00 00 08 00 16 00 00 00 78 00 74 00 72 00
61 00 7A 00 5F 00 74 00 61 00 62 00 73 00 00 00 10 00 00 00 1A 00 00 00
4C 00 61 00 73 00 74 00 55 00 73 00 65 00 64 00 58 00 74 00 72 00 61 00
00 00 00 00 00 00 08 00 32 00 00 00 70 00 72 00 6F 00 37 00 5F 00 64 00
65 00 5F 00 69 00 6E 00 66 00 6F 00 72 00 6D 00 61 00 74 00 69 00 6F 00
6E 00 5F 00 66 00 65 00 65 00 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 18 00
00 00 43 00 6F 00 6E 00 74 00 61 00 63 00 74 00 4C 00 69 00 73 00 74 00
00 00 10 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1 Details 10 00 00 00 0A 00 00 00 4A 00 6F 00 62 00 73 00 00 00 11 00 00 00 01 00
00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 1A 00 00 00 50 00 65 00 6E 00 64 00 69 00
6E 00 67 00 45 00 6D 00 61 00 69 00 6C 00 00 00 00 00 00 00 08 00 2E 00
00 00 6B 00 69 00 6E 00 67 00 39 00 39 00 39 00 40 00 74 00 72 00 61 00
73 00 68 00 2D 00 6D 00 61 00 69 00 6C 00 2E 00 63 00 6F 00 6D 00 00 00
18 00 00 00 4C 00 61 00 73 00 74 00 55 00 70 00 64 00 61 00 74 00 65 00
64 00 00 00 00 00 00 00 07 00 9E 20 4E E6 BF 8A E3 40 18 00 00 00 41 00
63 00 63 00 6F 00 75 00 6E 00 74 00 54 00 79 00 70 00 65 00 00 00 00 00
00 00 03 00 00 00 00 00 14 00 00 00 49 00 6E 00 66 00 6F 00 4C 00 65 00
76 00 65 00 6C 00 00 00 00 00 00 00 03 00 02 00 00 00 1A 00 00 00 50 00
72 00 69 00 76 00 61 00 63 00 79 00 4C 00 65 00 76 00 65 00 6C 00 00 00
00 00 00 00 03 00 01 00 00 00 12 00 00 00 4E 00 69 00 63 00 6B 00 4E 00
61 00 6D 00 65 00 00 00 00 00 00 00 08 00 10 00 00 00 4B 00 69 00 6E 00
67 00 39 00 39 00 39 00 00 00 1A 00 00 00 4F 00 6E 00 6C 00 69 00 6E 00
65 00 53 00 74 00 61 00 74 00 75 00 73 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00
00 00 0E 00 00 00 47 00 65 00 6E 00 64 00 65 00 72 00 00 00 00 00 00 00
03 00 02 00 00 00 24 00 00 00 45 00 78 00 70 00 6F 00 73 00 65 00 53 00
74 00 61 00 74 00 75 00 73 00 54 00 6F 00 57 00 65 00 62 00 00 00 00 00
00 00 0B 00 FF FF 00 00 00 00
1 ConfigFilesLoader 10 00 00 00 30 00 00 00 4C 00 61 00 73 00 74 00 43 00 6F 00 75 00 6E 00
74 00 72 00 79 00 43 00 6F 00 64 00 65 00 4C 00 6F 00 61 00 64 00 54 00
69 00 6D 00 65 00 00 00 00 00 00 00 03 00 87 3E 6E 4A 00 00 00 00
1 NatDetect 10 00 00 00 20 00 00 00 44 00 65 00 74 00 65 00 63 00 74 00 65 00 64 00
4E 00 61 00 74 00 54 00 79 00 70 00 65 00 00 00 00 00 00 00 03 00 33 00
00 00 1E 00 00 00 4C 00 61 00 73 00 74 00 44 00 65 00 74 00 65 00 63 00
74 00 54 00 69 00 6D 00 65 00 00 00 00 00 00 00 03 00 A9 3E 6E 4A 24 00
00 00 44 00 65 00 74 00 65 00 63 00 74 00 65 00 64 00 55 00 50 00 6E 00
50 00 53 00 74 00 61 00 74 00 65 00 00 00 00 00 00 00 03 00 02 00 00 00
00 00 00 00
Stored? false OwnerPreferences? true password? false
null[/QUOTE]

Weiß hier niemand wo das pw wirklich liegt?


Owner.mdb [B]s/Stored/rage p/Password/t ?

...

Vorallem in welcher der beiden Tabellen (records/Users) der Owner.mdb seht ihr den "Eintrag" ? .. Meint ihr mit Eintrag ne Collom (Spalte) oder ne Raw (Zeile)