Routenverfolgung zu 77.91.255.228 über maximal 30 Abschnitte    
1     4 ms     4 ms     2 ms  192.168.1.1 
  2    14 ms    13 ms    14 ms  84-75-0-1.dclient.hispeed.ch [84.75.0.1]   
3    11 ms    10 ms    13 ms  217.168.57.13 
  4    17 ms    22 ms    14 ms  ch-gva01a-ra1-ge-1-1-0.aorta.net [213.46.171.53]    
5    18 ms    18 ms    16 ms  ch-zrh01a-ra1-xe-4-1-0.aorta.net [213.46.171.10]    
6    30 ms    28 ms    35 ms  de-fra03a-rd2-xe-3-2-0.aorta.net [213.46.160.53] 
   7    27 ms    35 ms    28 ms  213.46.179.46.aorta.net [213.46.179.46]   
8    29 ms    33 ms    27 ms  213.46.179.102.aorta.net [213.46.179.102]   
9    30 ms    46 ms    28 ms  vlan69.csw1.Frankfurt1.Level3.net [4.68.23.62] 
 10    31 ms    28 ms    32 ms  ae-62-62.ebr2.Frankfurt1.Level3.net [4.69.140.17 ]  
11    32 ms    35 ms    31 ms  ae-2-2.ebr1.Dusseldorf1.Level3.net [4.69.132.137 ]  
12    33 ms    33 ms    35 ms  ae-1-100.ebr2.Dusseldorf1.Level3.net [4.69.141.1 50]  
13    45 ms    49 ms    49 ms  ae-2-2.ebr1.Amsterdam1.Level3.net [4.69.133.89]   
14    43 ms    40 ms    37 ms  ae-1-100.ebr2.Amsterdam1.Level3.net [4.69.141.17 0]  
15    41 ms    38 ms    40 ms  ae-2-2.ebr2.London1.Level3.net [4.69.132.133]  
16    47 ms    43 ms    49 ms  ae-25-52.car5.London1.Level3.net [4.69.139.102]   
17  GUARDIAN-UN.car5.London1.Level3.net [217.163.45.90]  meldet: Zielnetz nicht  erreichbar.  
Ablaufverfolgung beendet.