Ergebnis 1 bis 3 von 3
  1. #1
    Gesperrt
    Registriert seit
    25.09.2008
    Beiträge
    329

    Standard Grafikkarten Hitliste (Aktualiesiert!)

    Hallo,
    Ich habe die Hitliste nochmal Aktualiesiert für alle Fälle...
    Ich werde immer ein Update durchführen alle paar monate

    Code:
    Rang  	Bezeichnung  	Codename  	Taktraten (MHz)  	Speicher (MiB)  	DirectX
    001 	ATI Radeon HD 4870 X2 	R700 	750/1800 	2x 1024 GDDR5 	10.1
    002 	Nvidia Geforce GTX 280 	GT200 	600/1300/1100 	1024 GDDR3 	10
    003 	Nvidia Geforce 9800 GX2 	2x G92 	600/1500/1000 	2x 512 GDDR3 	10
    004 	Nvidia Geforce GTX 260 (216) 	GT200 	575/1240/1000 	896 GDDR3 	10
    005 	ATI Radeon HD 4870 	RV770 	750/1800 	512 GDDR5 	10.1
    006 	Nvidia Geforce GTX 260 	GT200 	575/1240/1000 	896 GDDR3 	10
    007 	ATI Radeon HD 3870 X2 	R680 	775/900 	2x 512 GDDR3 	10.1
    008 	ATI Radeon HD 4850 	RV770 	625/1000 	512 GDDR3 	10.1
    009 	Nvidia Geforce 9800 GTX+ 	G92b 	740/1850/1100 	512 GDDR3 	10
    010 	Nvidia Geforce 8800 Ultra 	G80 	600/1500/1080 	768 GDDR3 	10
    011 	Nvidia Geforce 9800 GTX 	G92 	675/1690/1100 	512 GDDR3 	10
    012 	Nvidia Geforce 8800 GTX 	G80 	575/1375/900 	768 GDDR3 	10
    013 	Nvidia Geforce 8800 GTS 	G92 	650/1625/1000 	512 GDDR3 	10
    014 	ATI Radeon HD 4830 	RV770 	575/900 	512 GDDR3 	10.1
    015 	Nvidia Geforce 9800 GT 	G92 	600/1500/900 	512 GDDR3 	10
    016 	Nvidia Geforce 8800 GT 	G92 	600/1500/900 	512 GDDR3 	10
    017 	ATI Radeon HD 3870 	RV670 	775/1125 	512 GDDR4 	10.1
    018 	ATI Radeon HD 2900 XT 	R600 	740/825 	512 GDDR3 	10
    019 	Nvidia Geforce 9600 GT 	G94 	650/1625/900 	512 GDDR3 	10
    020 	ATI Radeon HD 4670 	RV730 	750/1000 	512 GDDR3 	10.1
    021 	ATI Radeon HD 3850 	RV670 	670/830 	512 GDDR3 	10.1
    022 	Nvidia Geforce 8800 GTS 	G80 	500/1200/800 	640 GDDR3 	10
    023 	Nvidia Geforce 9600 GSO 	G92 	550/1375/800 	384 GDDR3 	10
    024 	Nvidia Geforce 8800 GS 	G92 	550/1375/800 	384 GDDR3 	10
    025 	ATI Radeon HD 3850 	RV670 	670/830 	256 GDDR3 	10.1
    026 	ATI Radeon HD 2900 Pro 	R600 	600/800 	512 GDDR3 	10
    027 	Nvidia Geforce 8800 GTS 	G80 	500/1200/800 	320 GDDR3 	10
    028 	ATI Radeon X1950 XTX 	R580+ 	650/1000 	512 GDDR4 	9.0c
    029 	ATI Radeon X1900 XTX 	R580 	650/775 	512 GDDR3 	9.0c
    030 	ATI Radeon X1950 XT 	R580+ 	625/900 	256 GDDR3 	9.0c
    031 	ATI Radeon X1900 XT 	R580 	625/725 	512 GDDR3 	9.0c
    032 	Nvidia Geforce 7950 GX2 	2x G71 	500/600 	2x 512 GDDR3 	9.0c
    033 	ATI Radeon HD 2900 GT 	R600 	600/800 	256 GDDR3 	10
    034 	Nvidia Geforce 7900 GTX 	G71 	650/800 	512 GDDR3 	9.0c
    035 	Nvidia Geforce 7900 GTO 	G71 	650/660 	512 GDDR3 	9.0c
    036 	Nvidia Geforce 7800 GTX 512 	G70 	550/850 	512 GDDR3 	9.0c
    037 	Nvidia Geforce 7950 GT 	G71 	550/700 	256 GDDR3 	9.0c
    038 	ATI Radeon X1800 XT 	R520 	625/700 	512 GDDR3 	9.0c
    039 	ATI Radeon X1950 Pro 	RV570 	575/690 	256 GDDR3 	9.0c
    040 	Nvidia Geforce 9500 GT 	G96 	550/1400/800 	512 GDDR3 	10
    041 	Nvidia Geforce 8600 GTS 	G84 	675/1450/1000 	256 GDDR3 	10
    042 	Nvidia Geforce 7900 GT 	G71 	450/660 	256 GDDR3 	9.0c
    043 	ATI Radeon HD 2600 XT 	RV630 	800/1100 	256 GDDR4 	10
    044 	ATI Radeon X1900 GT 	R580 	575/600 	256 GDDR3 	9.0c
    045 	ATI Radeon X1950 GT 	RV570 	500/600 	256 GDDR3 	9.0c
    046 	ATI Radeon HD 3650 	RV635 	725/800 	256 GDDR3 	10.1
    047 	Nvidia Geforce 7800 GTX 	G70 	430/600 	256 GDDR3 	9.0c
    048 	ATI Radeon HD 2600 XT 	RV630 	800/700 	256 GDDR3 	10
    049 	Nvidia Geforce 7900 GS 	G71 	450/660 	256 GDDR3 	9.0c
    050 	Nvidia Geforce 8600 GT 	G84 	540/1180/700 	256 GDDR3 	10
    051 	Nvidia Geforce 7800 GT 	G70 	400/500 	256 GDDR3 	9.0c
    052 	ATI Radeon X1800 XL 	R520 	500/500 	256 GDDR3 	9.0c
    053 	Nvidia Geforce 7800 GS 	G70 	375/600 	256 GDDR3 	9.0c
    054 	ATI Radeon X1650 XT 	RV570 	575/675 	256 GDDR3 	9.0c
    055 	ATI Radeon X850 XT PE 	R480 	540/590 	256 GDDR3 	9.0b
    056 	ATI Radeon X800 XT PE 	R420 	520/560 	256 GDDR3 	9.0b
    057 	ATI Radeon HD 2600 Pro 	RV630 	600/400 	256 DDR2 	10
    058 	ATI Radeon HD 4550 	RV710 	600/800 	512 GDDR3 	10.1
    059 	ATI Radeon X1800 GTO 	R520 	500/500 	256 GDDR3 	9.0c
    060 	Nvidia Geforce 7600 GT 	G73 	560/700 	256 GDDR3 	9.0c
    061 	Nvidia Geforce 6800 Ultra 	NV40 	400/550 	256 GDDR3 	9.0c
    062 	ATI Radeon X850 XT 	R480 	520/540 	256 GDDR3 	9.0b
    063 	ATI Radeon X800 XT 	R420 	500/500 	256 GDDR3 	9.0b
    064 	ATI Radeon HD 3470 	RV620 	800/950 	256 GDDR3 	10.1
    065 	Nvidia Geforce 6800 GT 	NV40 	350/500 	256 GDDR3 	9.0c
    066 	Nvidia Geforce 6800 GS 	NV42 	425/500 	256 GDDR3 	9.0c
    067 	ATI Radeon X800 XL 	R430 	400/500 	256 GDDR3 	9.0b
    068 	ATI Radeon X850 Pro 	R430 	500/500 	256 GDDR3 	9.0b
    069 	Nvidia Geforce 9400 GT 	G96 	550/1400/400 	512 DDR2 	10
    070 	ATI Radeon HD 2400 XT 	RV610 	700/700 	256 GDDR3 	10
    071 	ATI Radeon X800 Pro 	R420 	475/450 	256 GDDR3 	9.0b
    072 	ATI Radeon X800 GTO 	R430 	400/490 	256 GDDR3 	9.0b
    073 	ATI Radeon X1650 Pro 	RV535 	600/700 	512 GDDR3 	9.0c
    074 	ATI Radeon X1600 XT 	RV530 	600/700 	512 GDDR3 	9.0c
    075 	Nvidia Geforce 8500 GT 	G86 	450/900/400 	256 DDR2 	10
    076 	Nvidia Geforce 7600 GS 	G73 	400/400 	256 DDR2 	9.0c
    077 	Nvidia Geforce 6800 	NV40 	325/350 	128 DDR 	9.0c
    078 	ATI Radeon X800 	R420 	400/350 	256 GDDR3 	9.0b
    079 	ATI Radeon X800 GT 	R420 	475/490 	256 GDDR3 	9.0b
    080 	Nvidia Geforce 6600 GT 	NV43 	500/500 	128 GDDR3 	9.0c
    081 	ATI Radeon X800 GT 	R420 	475/490 	128 GDDR3 	9.0b
    082 	ATI Radeon X800 SE 	R420 	425/400 	256 GDDR3 	9.0b
    083 	Nvidia Geforce 6800 LE 	NV40 	325/300 	256 DDR 	9.0c
    084 	ATI Radeon 9800 XT 	R360 	412/360 	256 GDDR2 	9
    085 	ATI Radeon X1600 Pro 	RV535 	500/400 	256 DDR2 	9.0c
    086 	ATI Radeon X1300 XT 	RV530 	500/400 	256 DDR2 	9.0c
    087 	Nvidia Geforce 7300 GT 	G73 	350/333 	256 DDR2 	9.0c
    088 	Nvidia Geforce 8400 GS 	G98 	570/1400/500 	256 DDR2 	10
    089 	ATI Radeon X700 XT 	RV410 	475/525 	256 GDDR3 	9.0b
    090 	ATI Radeon HD 3450 	RV620 	600/500 	256 DDR2 	10.1
    091 	ATI Radeon X700 Pro 	RV410 	425/430 	256 GDDR3 	9.0b
    092 	ATI Radeon HD 2400 Pro 	RV610 	525/400 	256 DDR2 	10
    093 	Nvidia Geforce FX 5950 Ultra 	NV38 	475/475 	256 DDR 	9
    094 	ATI Radeon 9800 Pro 	R350 	380/350 	256 GDDR2 	9
    095 	Nvidia Geforce FX 5900 Ultra 	NV35 	450/425 	256 DDR 	9
    096 	ATI Radeon 9800 Pro 	R350 	380/340 	256 DDR 	9
    097 	Nvidia Geforce FX 5800 Ultra 	NV30 	500/500 	128 GDDR2 	9
    098 	Nvidia Geforce FX 5900 	NV35 	400/425 	256 DDR 	9
    099 	ATI Radeon X700 	RV410 	400/350 	256 DDR 	9.0b
    100 	ATI Radeon X1300 Pro 	RV515 	600/400 	256 DDR2 	9.0c
    101 	ATI Radeon 9700 Pro 	R300 	325/310 	128 DDR 	9
    102 	Nvidia Geforce FX 5900 XT 	NV35 	400/350 	256 DDR 	9
    103 	ATI Radeon X1550 	RV516 	550/400 	256 DDR2 	9.0c
    104 	ATI Radeon 9800 	R350 	325/290 	128 DDR 	9
    105 	Nvidia Geforce 6600 	NV43 	300/250 	128 DDR 	9.0c
    106 	Nvidia Geforce FX 5800 	NV30 	400/400 	128 GDDR2 	9
    107 	ATI Radeon 9700 	R300 	275/270 	128 DDR 	9
    108 	Nvidia Geforce 7300 GS 	G72 	550/400 	256 DDR2 	9.0c
    109 	ATI Radeon X600 XT 	RV380 	500/370 	256 DDR 	9.0b
    110 	ATI Radeon X1300 	RV515 	450/250 	256 DDR2 	9.0c
    111 	Nvidia Geforce FX 5700 Ultra 	NV36 	475/450 	128 GDDR2 	9
    112 	ATI Radeon 9500 Pro 	R300 	275/270 	128 DDR 	9
    113 	ATI Radeon 9600 XT 	RV360 	500/300 	128 DDR 	9
    114 	Nvidia Geforce 7200 GS 	G72 	450/400 	128 DDR2 	9.0c
    115 	ATI Radeon 9800 SE 	R350 	325/380 	128 DDR 	9
    116 	Nvidia Geforce 7300 LE 	G72 	450/333 	128 DDR2 	9.0c
    117 	Nvidia Geforce 6200 	NV43 	300/250 	128 DDR 	9.0c
    118 	Nvidia Geforce 4 Ti 4600 	NV25 	300/325 	128 DDR 	8
    119 	Nvidia Geforce FX 5700 	NV36 	425/275 	128 DDR 	9
    120 	ATI Radeon X600 Pro 	RV380 	400/300 	256 DDR 	9.0b
    121 	ATI Radeon 9600 Pro 	RV350 	400/300 	128 DDR 	9
    122 	Nvidia Geforce 4 Ti 4400 	NV25 	275/275 	128 DDR 	8
    123 	Nvidia Geforce 6600 LE 	NV43 	300/250 	128 DDR 	9.0c
    124 	Nvidia Geforce FX 5600 Ultra 	NV31 	325/325 	128 DDR 	9
    125 	ATI Radeon X550 	RV370 	400/250 	256 DDR 	9.0b
    126 	Nvidia Geforce 4 Ti 4200 	NV25 	250/250 	64 DDR 	8
    127 	ATI Radeon 9500 	R300 	275/270 	64 DDR 	9
    128 	Nvidia Geforce FX 5600 	NV31 	250/200 	128 DDR 	9
    129 	Nvidia Geforce FX 5200 Ultra 	NV34 	325/325 	128 DDR 	9
    130 	Nvidia Geforce FX 5700 LE 	NV36 	250/400 	128 DDR 	9
    131 	ATI Radeon X300 	RV370 	325/200 	128 DDR 	9.0b
    132 	ATI Radeon 9600 	RV350 	325/200 	128 DDR 	9
    133 	Nvidia Geforce 3 Ti 500 	NV20 	240/250 	64 DDR 	8
    134 	ATI Radeon 8500 	R200 	275/275 	64 DDR 	8.1
    135 	ATI Radeon 9100 	R200 	250/250 	64 DDR 	8.1
    136 	ATI Radeon 8500 LE 	R200 	250/250 	64 DDR 	8.1
    137 	ATI Radeon 9550 	RV350 	250/200 	128 DDR 	9
    138 	Nvidia Geforce 3 	NV20 	200/230 	64 DDR 	8
    139 	ATI Radeon 9200 Pro 	RV280 	300/300 	64 DDR 	8.1
    140 	ATI Radeon 9000 Pro 	RV250 	275/275 	64 DDR 	8.1
    141 	ATI Radeon 9600 SE 	RV350 	325/200 	64 DDR 	9
    142 	Nvidia Geforce FX 5500 	NV34 	270/200 	128 DDR 	9
    143 	Nvidia Geforce 3 Ti 200 	NV20 	175/200 	64 DDR 	8
    144 	ATI Radeon 9200 	RV280 	250/200 	64 DDR 	8.1
    145 	Nvidia Geforce FX 5200 	NV34 	250/200 	128 DDR 	9
    146 	ATI Radeon 9000 	RV250 	250/200 	64 DDR 	8.1
    147 	ATI Radeon 9250 	RV280 	240/200 	64 DDR 	8.1
    148 	ATI Radeon X300 SE 	RV370 	325/200 	128 DDR 	9.0b
    149 	Nvidia Geforce 4 MX 460 	NV17 	300/275 	64 DDR 	7
    150 	Nvidia Geforce 2 Ti 	NV15 	250/200 	64 DDR 	7
    151 	Nvidia Geforce 4 MX 440 	NV17 	270/200 	64 DDR 	7
    152 	ATI Radeon 7500 	RV200 	290/230 	64 DDR 	7
    153 	ATI Radeon 9200 SE 	RV280 	200/166 	64 DDR 	8.1
    154 	Nvidia Geforce 2 Pro 	NV15 	200/200 	64 DDR 	7
    155 	Nvidia Geforce 2 GTS 	NV15 	200/166 	64 DDR 	7
    156 	Nvidia Geforce 4 MX 420 	NV17 	250/166 	64 DDR 	7
    157 	ATI Radeon 7200 	R100 	183/183 	32 DDR 	7
    158 	Nvidia Geforce 2 MX 400 	NV11 	200/183 	32 SDRAM 	7
    159 	ATI Radeon 7000 	RV100 	167/183 	32 DDR 	7
    160 	Nvidia Geforce 2 MX 200 	NV11 	175/166 	32 SDRAM 	7

  2. #2

    Standard

    Da fehlt die 4870 mit 1GB und könntest du es so wie in einer Tabelle machen? Weil wenn alles untereinander steht, dann kommt man damit nicht durcheinander

  3. #3
    NoClose Wurm Avatar von van Rey
    Registriert seit
    21.07.2007
    Beiträge
    177

    Standard

    4850 mit 1 gb un 2 gb fehlen, und auserdem, der codename ist der chipname
    mfG



    >> Auf dass du immer Rückenwind haben wirst,
    dir die Sonne ins Gesicht scheint
    und dich die schicksaalsstürme hinauf zu den Sternen tragen. <<
    (Blow)



    Suche dringend: Steam acc CSs! pn me!

Stichworte

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •