Ergebnis 1 bis 8 von 8

Hybrid-Darstellung

  1. #1
    Gesperrt
    Registriert seit
    25.01.2009
    Beiträge
    136

    Standard

    funkt was überhaupt sieht mir bisschen ungeheuer aus :o)

    Id & Pw eingeben ?

  2. #2
    Neuling
    Registriert seit
    30.10.2008
    Beiträge
    2

    Standard

    hmm ^^ ist des normal? kenn mich nochnet so aus


    1. a-squared 4.0.0.101 2009.03.19 Packed.Win32.Black!IK
    2. AhnLab-V3 5.0.0.2 2009.03.19 -
    3. AntiVir 7.9.0.120 2009.03.19 TR/PCK.Black.A.2770
    4. Authentium 5.1.2.4 2009.03.19 W32/Heuristic-THX!Eldorado
    5. Avast 4.8.1335.0 2009.03.19 Win32:Trojan-gen {Other}
    6. AVG 8.5.0.283 2009.03.19 Win32/Themida
    7. BitDefender 7.2 2009.03.19 Trojan.Packed.61772
    8. CAT-QuickHeal 10.00 2009.03.19 -
    9. ClamAV 0.94.1 2009.03.19 -
    10. Comodo 1066 2009.03.18 TrojWare.Win32.Black.a
    11. DrWeb 4.44.0.09170 2009.03.19 Trojan.Packed.650
    12. eSafe 7.0.17.0 2009.03.19 -
    13. eTrust-Vet 31.6.6388 2009.03.09 -
    14. F-Prot 4.4.4.56 2009.03.18 W32/Heuristic-THX!Eldorado
    15. F-Secure 8.0.14470.0 2009.03.19 Packed.Win32.Black.a
    16. Fortinet 3.117.0.0 2009.03.19 -
    17. GData 19 2009.03.19 Trojan.Packed.61772
    18. Ikarus T3.1.1.48.0 2009.03.19 Packed.Win32.Black
    19. K7AntiVirus 7.10.674 2009.03.17 Trojan.Win32.Malware.1
    20. Kaspersky 7.0.0.125 2009.03.19 Packed.Win32.Black.a
    21. McAfee 5557 2009.03.18 New Malware.jn
    22. McAfee+Artemis 5557 2009.03.18 Generic!Artemis
    23. McAfee-GW-Edition 6.7.6 2009.03.19 Trojan.PCK.Black.A.2770
    24. Microsoft 1.4502 2009.03.19 -
    25. NOD32 3948 2009.03.19 -
    26. Norman 6.00.06 2009.03.19 -
    27. nProtect 2009.1.8.0 2009.03.19 -
    28. Panda 10.0.0.10 2009.03.19 Trj/CI.A
    29. PCTools 4.4.2.0 2009.03.19 -
    30. Prevx1 V2 2009.03.19 Medium Risk Malware
    31. Rising 21.21.32.00 2009.03.19 -
    32. Sophos 4.39.0 2009.03.19 Sus/ComPack-C
    33. Sunbelt 3.2.1858.2 2009.03.19 Packed.Win32.Black.a
    34. Symantec 1.4.4.12 2009.03.19 Downloader.MisleadApp
    35. TheHacker 6.3.3.0.285 2009.03.19 -
    36. TrendMicro 8.700.0.1004 2009.03.19 -
    37. VBA32 3.12.10.1 2009.03.18 -
    38. ViRobot 2009.3.19.1656 2009.03.19 -
    39. VirusBuster 4.6.5.0 2009.03.19 -
    Geändert von T|24NC3 (19.03.2009 um 16:22 Uhr)

Stichworte

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •